• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild SPARTANS 14 37 191 : 61 419 : 176 12 / 1 / 1
2 Bild HEUBODEN STARS 1 14 31 152 : 100 343 : 251 10 / 1 / 3
3 Bild SENDLING CREW 14 28 137 : 115 308 : 298 9 / 1 / 4
4 Bild PETAR' S 1 14 26 133 : 119 322 : 266 8 / 2 / 4
5 Bild DE HUTZEL DARTER 14 12 103 : 149 258 : 345 4 / 0 / 10
6 Bild DC AVA LANCHE 14 11 109 : 143 258 : 327 4 / 2 / 8
7 Bild HAPPY HIPPOS 14 8 92 : 160 244 : 360 2 / 2 / 10
8 Bild ALM CHECKER 14 7 91 : 161 233 : 362 2 / 1 / 11

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild HANSI, SLIWANSKI SL 1600 Bild 128 44 : 12 (95 : 35)
2 Bild UWE, STRIESE 3002 Bild 110 40 : 12 (83 : 37)
3 Bild STEVE, LEWIK SL 1380 Bild 109 37 : 15 (82 : 40)
4 Bild ERDAL, MEMET SL 1985 Bild 105 38 : 18 (80 : 49)
5 Bild THOMAS , BRUNNER 1703 Bild 85 28 : 10 (63 : 26)
6 Bild ANDY, BENDA SL 1980 Bild 83 32 : 24 (68 : 65)
7 Bild BENJAMIN, SCHUY 1461 Bild 82 29 : 1 (58 : 7)
8 Bild STEFAN, ARNOLD 482 Bild 81 29 : 27 (63 : 65)
9 Bild TORSTEN, WILL 203 Bild 77 25 : 29 (62 : 68)
10 Bild ANDRE, JANOWITZ 1622 Bild 74 26 : 12 (57 : 33)
11 Bild , Bild 74 25 : 27 (62 : 67)
12 Bild SANTINO, GRÖNER 1223 Bild 67 24 : 10 (54 : 31)
13 Bild SASCHA, LIEBL 1603 Bild 65 24 : 8 (52 : 27)
14 Bild ALBAN, GASHI 488 Bild 62 23 : 13 (51 : 38)
15 Bild DJURO, DJURIC 1027 Bild 61 22 : 8 (48 : 25)
16 Bild ROBERT, WILHELM SL 1387 Bild 60 19 : 14 (46 : 33)
17 Bild PATRICK, MÖLLER 3036 Bild 59 20 : 12 (45 : 30)
18 Bild MICHAEL , BERGER 001 Bild 58 21 : 13 (46 : 35)
19 Bild MANUEL, GRUNDNER 3026 Bild 56 20 : 4 (41 : 13)
20 Bild MARKUS, KNIEHL 3055 Bild 56 19 : 5 (41 : 14)
21 Bild DANIEL, FÖRSTER 206 Bild 52 16 : 34 (44 : 76)
22 Bild MARKUS, KUCHENBAUR SL 1983 Bild 50 17 : 27 (43 : 64)
23 Bild FRIEDHELM, JENEMANN SL 1383 Bild 47 14 : 19 (38 : 43)
24 Bild DAVID, JEDLICKA 1602 Bild 45 15 : 11 (36 : 28)
25 Bild WOLFGANG, PLATZL 1449 Bild 44 15 : 11 (35 : 28)
26 Bild BENJAMIN, KLEPKE "GLEZN" 1469 Bild 44 14 : 16 (36 : 38)
27 Bild ANDRE, THOMCZYK 3004 Bild 40 13 : 21 (33 : 48)
28 Bild RICHARD, NAGENGAST 3001 Bild 40 12 : 32 (36 : 72)
29 Bild ALEXANDER, WIESENBERGER 481 Bild 39 15 : 5 (32 : 18)
30 Bild HORST, SÄNGER SL 1384 Bild 38 12 : 6 (29 : 15)
31 Bild DJURO, NOVAKOVIC SL 1604 Bild 38 12 : 2 (26 : 4)
32 Bild BEATRIX, PAINTNER-TUITE 487 Bild 37 10 : 26 (32 : 57)
33 Bild RALF, SCHWEITZER SL 1386 Bild 36 10 : 19 (29 : 41)
34 Bild HERRMANN, GLASHAUSER 1620 Bild 32 10 : 6 (24 : 14)
35 Bild REINHARD, WALTNER 3005 Bild 32 8 : 31 (26 : 64)
36 Bild CHRISTIAN, LIESENFELD 3035 Bild 31 12 : 18 (26 : 43)
37 Bild HEINZ, SCHOLZ 486 Bild 29 9 : 11 (23 : 25)
38 Bild DENNIS, KORKMAZ 3022 Bild 28 8 : 25 (23 : 53)
39 Bild PAUL, LEISTNER 485 Bild 27 7 : 25 (22 : 52)
40 Bild SABINE, IMMLER 3000 Bild 25 7 : 31 (22 : 66)
41 Bild KARSTEN, DASSLER 201 Bild 25 6 : 20 (22 : 43)
42 Bild MARIA, HOFNER 202 Bild 24 7 : 12 (20 : 27)
43 Bild GERD, MÃœLLER 1626 Bild 23 8 : 4 (17 : 10)
44 Bild MAXIMILIAN, RIEDINGER 3024 Bild 21 6 : 20 (18 : 43)
45 Bild ROMY, HASL 1441 Bild 21 6 : 8 (16 : 17)
46 Bild KLAUS, HOFSTÄTTER 1443 Bild 19 5 : 17 (16 : 36)
47 Bild CHRISTIAN, BENDA SL 1981 Bild 18 7 : 5 (15 : 14)
48 Bild STEFFEN, VOIGT 190 Bild 17 6 : 7 (13 : 16)
49 Bild MANUEL, KREMHÖLLER 1631 Bild 16 6 : 2 (12 : 6)
50 Bild ALEXANDRA, MÖCKEL 204 Bild 16 4 : 15 (13 : 31)
51 Bild STEPHAN, BRUNNER 3231 Bild 16 4 : 10 (12 : 20)
52 Bild MICHAEL, OEHMICKE 3071 Bild 15 5 : 3 (10 : 6)
53 Bild PIA, THOMCZYK 3003 Bild 14 4 : 13 (13 : 29)
54 Bild TORSTEN, GRUNER 205 Bild 12 3 : 15 (11 : 32)
55 Bild CHRISTIAN, HASSLER 4000 Bild 10 3 : 1 (7 : 2)
56 Bild RALF, MÃœLLER 3023 Bild 8 4 : 2 (8 : 8)
57 Bild CHARLY, DURKO 1026 Bild 8 3 : 5 (7 : 12)
58 Bild ROBERT, MÃœLLER 1625 Bild 8 2 : 4 (8 : 10)
59 Bild PETRA, BACHMAIR SL 1381 Bild 7 2 : 10 (5 : 20)
60 Bild GUIDO, SCHULZ 3037 Bild 7 2 : 3 (5 : 6)
61 Bild ANGELA, ROTONDO-MÃœLLER 3025 Bild 6 2 : 2 (6 : 6)
62 Bild LUDWIG, DEGLMANN SL 1382 Bild 6 1 : 5 (5 : 10)
63 Bild FRANK, GRIESSER 484 Bild 4 0 : 16 (4 : 32)
64 Bild DIANA, KÄßER 1023 Bild 3 1 : 7 (2 : 14)
65 Bild MANDY, WALTER SL 1385 Bild 3 1 : 5 (2 : 10)
66 Bild DOLORES, LEISTNER 483 Bild 3 0 : 6 (3 : 12)
67 Bild MICHAEL , KOCH 153 Bild 2 1 : 3 (2 : 7)
68 Bild PETRA, RÖDL 200 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
69 Bild DAGMAR, GLASHAUSER 405 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
70 Bild DENIS, POZDEREC 3361 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
71 Bild CHRISTIAN, FÃœRSICHT 480 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild
Team 1 bis 0 von 0

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


Keine Teams vorhanden.

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2023:

Ausschreibung Teammeldung