• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild WIR SCHAFFEN DAS 1 14 30 170 : 82 376 : 220 10 / 0 / 4
2 Bild SILBER PFEILE 14 29 149 : 103 353 : 260 9 / 2 / 3
3 Bild DC RÄUBER KNEISS'L 14 25 139 : 113 317 : 280 7 / 4 / 3
4 Bild HIRSCHEN WIRT 14 24 138 : 114 318 : 282 8 / 3 / 3
5 Bild THE ONE AND ONLY 14 17 118 : 134 289 : 325 5 / 2 / 7
6 Bild DC DEBAKEL 14 15 103 : 149 259 : 338 4 / 3 / 7
7 Bild BELFORT 7 14 14 111 : 141 278 : 325 4 / 2 / 8
8 Bild D’ ZAPFHÄHNE 14 2 80 : 172 217 : 377 0 / 2 / 12

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild ZLATKO, LOZANCIC 423 Bild 112 39 : 13 (88 : 41)
2 Bild HERBERT, MILTKAU 900 Bild 101 35 : 19 (77 : 49)
3 Bild SASCHA , WILCZEK SL 1106 Bild 99 34 : 22 (77 : 56)
4 Bild ALEKSANDER, KNEZEVIC 420 Bild 96 35 : 17 (77 : 50)
5 Bild JOSEF , FREDL 2405 Bild 90 32 : 3 (67 : 15)
6 Bild LADISLAV, RAC 295 Bild 88 29 : 7 (64 : 19)
7 Bild MICHAEL , DAXENBERGER 2402 Bild 85 28 : 22 (67 : 54)
8 Bild MARIO, MARCEC 908 Bild 83 29 : 13 (64 : 36)
9 Bild AXEL, HEIDER 113 Bild 75 23 : 17 (56 : 38)
10 Bild WERNER, KOVACS 906 Bild 73 26 : 16 (61 : 46)
11 Bild SEPP, KARSAI 3020 Bild 73 25 : 18 (61 : 49)
12 Bild GEORG, BLEICHER 293 Bild 71 22 : 23 (56 : 53)
13 Bild THOMAS, SCHMID 642 Bild 68 22 : 34 (56 : 78)
14 Bild STEFAN, LORENZ 3130 Bild 67 25 : 7 (54 : 26)
15 Bild MARIO, BAURIEDL 2411 Bild 67 24 : 11 (53 : 32)
16 Bild JÃœRGEN, JEDLICKA 1400 Bild 62 21 : 21 (53 : 54)
17 Bild CHRISTIAN, REITER SL 1358 Bild 56 20 : 0 (40 : 4)
18 Bild DAVID, RAUSCHENBACH 910 Bild 56 18 : 34 (45 : 75)
19 Bild CHRISTOPH, OBKIRCHNER SL 1535 Bild 55 18 : 4 (40 : 11)
20 Bild , Bild 55 15 : 39 (46 : 84)
21 Bild MAIK, KÖNIG 2400 Bild 53 18 : 14 (44 : 37)
22 Bild MARIO, MUNDT- SANDHOP SL 1533 Bild 53 18 : 2 (38 : 7)
23 Bild SLAVISA, POPADIC 422 Bild 53 16 : 19 (41 : 42)
24 Bild ZIVAN, DJORDJEVIC 426 Bild 49 17 : 21 (40 : 50)
25 Bild FRANZ, EBERL 912 Bild 49 17 : 16 (38 : 38)
26 Bild GERHART, ROMBOY 110 Bild 46 15 : 21 (39 : 50)
27 Bild MIKLOS, NYIRI SL 1534 Bild 45 17 : 13 (39 : 37)
28 Bild ALEXANDER, STRIGL SL 1359 Bild 38 14 : 0 (28 : 4)
29 Bild PETER, GROßWIESNER 3021 Bild 37 11 : 13 (29 : 29)
30 Bild TOM, LOHSE 993 Bild 35 12 : 12 (31 : 32)
31 Bild ZLATKO, JURIC 3139 Bild 35 10 : 21 (29 : 46)
32 Bild ALEXANDER, JANSEN 550 Bild 31 11 : 13 (27 : 33)
33 Bild ANDRE, SCHWARZ 3136 Bild 29 11 : 1 (23 : 7)
34 Bild BERND, SCHROTT 1860 Bild 29 10 : 8 (24 : 21)
35 Bild AXEL, HILGER 2404 Bild 28 11 : 9 (25 : 26)
36 Bild HERBERT, OHLENFORST SL 1356 Bild 28 10 : 14 (24 : 34)
37 Bild MATTHIAS, SAILER 424 Bild 28 10 : 8 (21 : 19)
38 Bild MICHAEL, HOFFMANN SL 1103 Bild 25 7 : 21 (21 : 45)
39 Bild CHRISTIAN, MATEJKA 606 Bild 24 7 : 16 (22 : 37)
40 Bild MAXI, WIED 2408 Bild 22 6 : 10 (17 : 21)
41 Bild FRANZ, WEILLER SL 1105 Bild 21 6 : 15 (18 : 33)
42 Bild ROLAND, MÃœLLER SL 1530 Bild 20 7 : 7 (16 : 17)
43 Bild WOLFGANG, STRAUBINGER 3134 Bild 20 7 : 3 (16 : 9)
44 Bild JAN, GROVES 644 Bild 20 7 : 1 (15 : 4)
45 Bild ANTONIO, MELA 1401 Bild 19 4 : 17 (16 : 35)
46 Bild WASYL, ROUZMNYI 291 Bild 18 6 : 20 (15 : 43)
47 Bild MATTHIAS, GEUPEL 985 Bild 18 5 : 11 (13 : 22)
48 Bild ROBERT, PLESA 2403 Bild 17 5 : 8 (14 : 18)
49 Bild BOLE, PETROVIC SL 1104 Bild 17 5 : 12 (14 : 26)
50 Bild FLORIAN, WIMMER 3137 Bild 16 6 : 2 (12 : 6)
51 Bild WOLFGANG, SCHÖNBERGER 3333 Bild 16 5 : 9 (13 : 20)
52 Bild THOMAS, HOFSTÄTTER 137 Bild 14 5 : 15 (12 : 33)
53 Bild DIETMAR, POPPE 760 Bild 14 4 : 10 (12 : 22)
54 Bild STEFAN, KRETSCHMANN 2412 Bild 14 3 : 8 (12 : 17)
55 Bild THOMAS, GÄMMERLER 348 Bild 12 5 : 17 (11 : 38)
56 Bild SLOBODAN, BOGICIVIC 3150 Bild 12 4 : 6 (10 : 14)
57 Bild ROBERT, BENTENRIEDER 408 Bild 10 3 : 13 (9 : 28)
58 Bild THOMAS, HACKL 112 Bild 10 3 : 14 (9 : 30)
59 Bild RONNY, REUTER 296 Bild 10 3 : 11 (9 : 24)
60 Bild ALOIS, BOLD 102 Bild 9 2 : 21 (8 : 43)
61 Bild MARKO, LONCARIC 211 Bild 9 2 : 5 (8 : 11)
62 Bild UWE, MÃœLLER 212 Bild 8 3 : 3 (7 : 8)
63 Bild ALEXANDER, WENNER 764 Bild 8 2 : 11 (7 : 23)
64 Bild MARIO, SONLEITNER 3034 Bild 8 2 : 4 (7 : 9)
65 Bild HEIKE, SCHWARZ 2409 Bild 7 2 : 2 (6 : 5)
66 Bild STEFAN, GRAMÃœLLER 765 Bild 5 2 : 2 (4 : 5)
67 Bild MICHAEL, KLOS 118 Bild 5 1 : 10 (5 : 21)
68 Bild MICHAEL, PLESA 2410 Bild 4 1 : 1 (3 : 2)
69 Bild PETRA, HOCHHOLZER 109 Bild 3 1 : 7 (3 : 15)
70 Bild DANIEL, HATSCHER SL 2406 Bild 3 1 : 3 (2 : 6)
71 Bild MICHAELA, FINK 461 Bild 2 0 : 6 (2 : 12)
72 Bild HELMUT, FOLIE 1404 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
73 Bild MARKUS, STREHLOW 3138 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
74 Bild SANDRO, HOFMANN 934 Bild 0 0 : 4 (0 : 8)
75 Bild , Bild 0 0 : 1 (0 : 2)
76 Bild KEVIN, WIED 2413 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
77 Bild MILORAD, BACIC 210 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
78 Bild STEFAN, RAML SL 1357 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
79 Bild JUSTIN-MARCO, EBERL 913 Bild 0 0 : 1 (0 : 2)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild
Team 1 bis 0 von 0

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


Keine Teams vorhanden.

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2023:

Ausschreibung Teammeldung