• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild WIR SCHAFFEN DAS 2 14 39 181 : 71 402 : 199 13 / 0 / 1
2 Bild SILBERPFEILE II 14 30 162 : 90 365 : 230 10 / 0 / 4
3 Bild SPARTANS 14 28 154 : 98 343 : 249 9 / 1 / 4
4 Bild PETAR' S 1 14 28 149 : 103 338 : 243 9 / 1 / 4
5 Bild DC RÄUBER KNEISS'L 14 18 132 : 120 308 : 281 6 / 0 / 8
6 Bild HABERFELDTREIBER 14 17 132 : 120 314 : 278 5 / 2 / 7
7 Bild RIVALEN & REBELLEN 14 6 98 : 154 248 : 334 2 / 0 / 12
8 Bild z.... spielfrei .... 14 -42 0 : 252 0 : 504 0 / 0 / 14

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild MICHAEL , DAXENBERGER SL 1702 Bild 98 35 : 9 (76 : 31)
2 Bild HANSI, SLIWANSKI SL 1600 Bild 95 32 : 10 (72 : 29)
3 Bild MARIO, MARCEC SL 1904 Bild 90 33 : 7 (69 : 26)
4 Bild STEVE, LEWIK SL 1380 Bild 71 23 : 21 (53 : 47)
5 Bild WERNER, KOVACS SL 1903 Bild 70 23 : 25 (56 : 59)
6 Bild MAXIMILIAN, SEIDEL SL 1605 Bild 69 26 : 10 (56 : 33)
7 Bild MICHAEL, TIPPEL SL 1180 Bild 61 18 : 29 (49 : 64)
8 Bild MÄXX, GUDZ SL 1222 Bild 59 19 : 14 (45 : 33)
9 Bild CLAUS, ZIEBUHR SL 1228 Bild 59 17 : 23 (46 : 50)
10 Bild CHRISTIAN, REITER SL 1508 Bild 55 18 : 2 (37 : 4)
11 Bild CHRISTIAN, SCHMIDKUNZ SL 1225 Bild 54 19 : 13 (43 : 34)
12 Bild MILE, MILJANOVIC SL 1388 Bild 54 19 : 2 (39 : 8)
13 Bild MIKLOS, NYIRI SL 1504 Bild 54 18 : 15 (45 : 39)
14 Bild WOLFGANG, BERGER SL 1229 Bild 52 16 : 14 (40 : 32)
15 Bild AXEL, HILGER SL 1705 Bild 51 17 : 17 (39 : 39)
16 Bild RALF, SCHWEITZER SL 1386 Bild 49 15 : 21 (41 : 49)
17 Bild HERBERT, OHLENFORST SL 1506 Bild 47 16 : 8 (36 : 21)
18 Bild STEFAN, KRETSCHMANN SL 1706 Bild 47 15 : 14 (38 : 34)
19 Bild ROLAND, EBERL SL 1501 Bild 46 17 : 7 (38 : 23)
20 Bild THOMAS, EGGENDINGER SL 1181 Bild 45 16 : 24 (36 : 55)
21 Bild THOMAS , BRUNNER SL 1607 Bild 45 16 : 4 (35 : 14)
22 Bild HORST, SÄNGER SL 1384 Bild 42 14 : 12 (35 : 31)
23 Bild PETER, SONNTAG SL 1902 Bild 41 11 : 37 (35 : 79)
24 Bild ALEXANDER, STRIGL SL 1509 Bild 40 15 : 1 (31 : 8)
25 Bild ROBERT, PLESA SL 1707 Bild 38 14 : 8 (30 : 22)
26 Bild DILEK, KARAKOC SL 1184 Bild 36 11 : 35 (30 : 75)
27 Bild PETER, STRIXNER SL 1603 Bild 29 10 : 12 (24 : 29)
28 Bild MAIK, KÖNIG SL 1700 Bild 28 9 : 9 (23 : 22)
29 Bild HERBERT, MILTKAU SL 1900 Bild 27 8 : 20 (24 : 45)
30 Bild FRIEDHELM, JENEMANN SL 1383 Bild 25 8 : 12 (20 : 27)
31 Bild STEFAN, RAML SL 1507 Bild 25 8 : 4 (19 : 10)
32 Bild TOM, LOHSE SL 1510 Bild 22 8 : 4 (19 : 13)
33 Bild MIKE, SCHMIDT SL 1186 Bild 22 5 : 22 (19 : 46)
34 Bild STEFAN, HALLER SL 1502 Bild 21 8 : 4 (19 : 14)
35 Bild MANUEL, GRUNDNER SL 1606 Bild 21 8 : 0 (16 : 3)
36 Bild MELANIE , PREISENDÖRFER SL 1220 Bild 20 8 : 7 (17 : 19)
37 Bild SVEN, ARMBRUSTER SL 1512 Bild 20 7 : 5 (16 : 13)
38 Bild UTE, HOFMANN SL 1182 Bild 20 6 : 6 (17 : 15)
39 Bild TOBIAS, HAUBOLD SL 1601 Bild 19 4 : 34 (18 : 71)
40 Bild MARIO, BAURIEDL SL 1701 Bild 18 6 : 8 (15 : 19)
41 Bild SYLWERIUSZ, GNATOWSKI SL 1389 Bild 18 6 : 7 (14 : 16)
42 Bild KURT, BÃœTTNER SL 1901 Bild 17 6 : 15 (15 : 34)
43 Bild MATTHIAS, GEUPEL SL 1511 Bild 16 6 : 4 (14 : 12)
44 Bild DANIEL, HATSCHER SL 1704 Bild 15 5 : 9 (13 : 21)
45 Bild PETRA, BACHMAIR SL 1381 Bild 15 5 : 1 (11 : 3)
46 Bild JOSEF , FREDL SL 1703 Bild 14 5 : 3 (12 : 9)
47 Bild MARIO, MUNDT- SANDHOP SL 1503 Bild 14 5 : 3 (11 : 8)
48 Bild STEFFI, HENTSCHEL SL 1602 Bild 12 4 : 18 (12 : 40)
49 Bild BENJAMIN, SCHUY SL 1390 Bild 11 4 : 0 (8 : 1)
50 Bild PEPPO GIUSEPPE , DEL CONSOLE SL 1221 Bild 9 4 : 8 (9 : 20)
51 Bild DJURO, NOVAKOVIC SL 1604 Bild 9 4 : 0 (8 : 3)
52 Bild WOLFGANG, RETTKE SL 1185 Bild 9 3 : 11 (8 : 24)
53 Bild MANDY, WALTER SL 1385 Bild 8 2 : 11 (6 : 22)
54 Bild ALINA, PREISENDÖRFER SL 1224 Bild 8 1 : 13 (7 : 26)
55 Bild CHRISTOPH, OBKIRCHNER SL 1505 Bild 7 2 : 2 (5 : 4)
56 Bild MICHAEL, PLESA SL 1708 Bild 7 2 : 1 (5 : 2)
57 Bild , Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
58 Bild LUDWIG, DEGLMANN SL 1382 Bild 5 2 : 3 (5 : 8)
59 Bild HEIKE, SCHWARZ SL 1709 Bild 5 2 : 0 (4 : 1)
60 Bild ROBERT, MANN SL 1223 Bild 5 1 : 5 (5 : 11)
61 Bild ROBERT, WILHELM SL 1387 Bild 4 1 : 3 (3 : 6)
62 Bild KEVIN, WIED SL 1710 Bild 4 1 : 1 (3 : 2)
63 Bild ROLAND, MÃœLLER SL 1500 Bild 3 1 : 4 (3 : 9)
64 Bild CHRISTINA, SCHÃœRMANN SL 1905 Bild 3 0 : 3 (3 : 6)
65 Bild HERBERT, SCHNEIDER SL 1226 Bild 2 1 : 4 (2 : 9)
66 Bild MAXI, WIED SL 1711 Bild 2 1 : 1 (2 : 3)
67 Bild ALEXANDER, SPÄTH SL 1227 Bild 2 0 : 5 (2 : 10)
68 Bild TÃœLAY , BETZ - CAN SL 1187 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
69 Bild A, B SL 105 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
70 Bild B, B SL 106 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
71 Bild D, B SL 108 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
72 Bild C, B SL 107 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
73 Bild MICHAEL, HOLZAPFEL SL 1183 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild
Team 1 bis 0 von 0

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


Keine Teams vorhanden.

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2023:

Ausschreibung Teammeldung