• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild DREI WETTER TAFT 10 28 129 : 51 277 : 136 9 / 1 / 0
2 Bild DE SAUBEIDLN 10 20 98 : 82 236 : 200 6 / 2 / 2
3 Bild SILBERPFEILE II 10 16 103 : 77 231 : 186 5 / 1 / 4
4 Bild FREIBAD BAZIS 10 16 102 : 78 241 : 192 4 / 4 / 2
5 Bild HAPPY HIPPOS 10 3 62 : 118 153 : 265 1 / 0 / 9
6 Bild DC MOOSACH 10 3 46 : 134 129 : 288 1 / 0 / 9

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild MICHAEL , DAXENBERGER SL 1702 Bild 81 28 : 4 (58 : 13)
2 Bild MANUEL, RAUCH SL 1425 Bild 69 24 : 2 (50 : 9)
3 Bild MARTIN, SCHONER SL 2963 Bild 69 24 : 8 (49 : 20)
4 Bild MARKUS, NEUENFELD SL 2960 Bild 60 20 : 7 (44 : 18)
5 Bild KLAUS, WEBER SL 2701 Bild 59 21 : 8 (46 : 24)
6 Bild MICHAEL, WAGNER SL 2705 Bild 56 19 : 13 (44 : 33)
7 Bild CHRISTIAN, MATEJKA SL 2700 Bild 55 19 : 7 (42 : 20)
8 Bild LUDWIG, ATTENBERGER SL 2966 Bild 54 19 : 5 (42 : 17)
9 Bild MATTHIAS, MAYRING SL 1424 Bild 50 17 : 9 (40 : 25)
10 Bild UTE, HOFMANN SL 1182 Bild 49 15 : 21 (40 : 48)
11 Bild MAIK, KÖNIG SL 1700 Bild 44 15 : 12 (33 : 28)
12 Bild DENIS, NOKIC SL 1435 Bild 44 13 : 12 (34 : 27)
13 Bild AXEL, HEIDER SL 1420 Bild 40 12 : 14 (32 : 32)
14 Bild MORITZ, MÃœLLER SL 2970 Bild 39 14 : 11 (32 : 29)
15 Bild CLAUS, ZIEBUHR SL 1228 Bild 39 14 : 4 (30 : 13)
16 Bild STEFAN, LORENZ SL 2971 Bild 39 13 : 2 (28 : 6)
17 Bild HELMUT, FOLIE SL 2061 Bild 33 11 : 22 (27 : 49)
18 Bild MARIA, HOFNER SL 202 Bild 32 11 : 14 (25 : 32)
19 Bild CHRISTIAN, KUNTSCHER SL 1433 Bild 28 9 : 11 (24 : 27)
20 Bild STEFAN, KRETSCHMANN SL 1706 Bild 26 9 : 14 (22 : 33)
21 Bild MICHAEL , BERGER SL 201 Bild 25 8 : 9 (20 : 21)
22 Bild CHRISTIAN, JAWORSKI SL 1861 Bild 23 7 : 7 (19 : 17)
23 Bild CHRISTIAN, SCHMIDKUNZ SL 1225 Bild 22 7 : 5 (17 : 12)
24 Bild DANIEL, FÖRSTER SL 206 Bild 21 9 : 13 (19 : 33)
25 Bild PETRA, RÖDL SL 200 Bild 21 7 : 13 (17 : 29)
26 Bild ALINA, PREISENDÖRFER SL 207 Bild 20 6 : 12 (16 : 26)
27 Bild UWE, MÃœLLER SL 2965 Bild 19 7 : 7 (15 : 17)
28 Bild TIM, WEBER SL 1432 Bild 19 7 : 1 (15 : 5)
29 Bild ANDREAS, KALLA SL 2392 Bild 19 6 : 13 (15 : 28)
30 Bild MARIO, GROPP SL 2962 Bild 19 6 : 5 (14 : 11)
31 Bild ANDREAS , STREHLE SL 1428 Bild 18 5 : 18 (14 : 37)
32 Bild MORITZ, BECKER SL 1421 Bild 17 6 : 10 (14 : 23)
33 Bild BENJAMIN, SCHUY SL 1390 Bild 16 5 : 1 (11 : 2)
34 Bild KURT, MEINDL SL 3069 Bild 15 5 : 3 (12 : 8)
35 Bild KARSTEN, DASSLER SL 203 Bild 15 4 : 14 (12 : 29)
36 Bild MELANIE , PREISENDÖRFER SL 1220 Bild 14 5 : 6 (11 : 14)
37 Bild GERHART, ROMBOY SL 2706 Bild 13 4 : 6 (10 : 13)
38 Bild MITA, BURDULEA SL 212 Bild 13 4 : 6 (10 : 13)
39 Bild FRIEDHELM, JENEMANN SL 1383 Bild 13 4 : 9 (9 : 18)
40 Bild ROBERT, WILHELM SL 1387 Bild 12 3 : 10 (10 : 21)
41 Bild WILLY, BECKER SL 1434 Bild 10 4 : 0 (8 : 2)
42 Bild MATTHIAS, MÃœLLER SL 211 Bild 9 3 : 5 (8 : 12)
43 Bild MARTIN, SCHMOLL SL 1436 Bild 9 3 : 1 (7 : 3)
44 Bild HEIKE, SCHWARZ SL 1709 Bild 8 3 : 1 (7 : 4)
45 Bild MARTINA, KABILKA SL 210 Bild 8 3 : 9 (7 : 20)
46 Bild KEVIN, CALHOUN SL 2964 Bild 8 3 : 3 (6 : 7)
47 Bild THOMAS, GÄMMERLER SL 2702 Bild 8 3 : 2 (6 : 5)
48 Bild JULIA, TAGGESELL SL 1429 Bild 8 2 : 6 (8 : 14)
49 Bild CASPAR, TILMANN SL 2704 Bild 8 2 : 6 (7 : 13)
50 Bild ROBERT, GRAF SL 3072 Bild 7 2 : 22 (6 : 45)
51 Bild MICHAEL, KLOS SL 1422 Bild 7 2 : 2 (6 : 5)
52 Bild ROBERT, MERTHAN SL 3070 Bild 6 2 : 12 (5 : 25)
53 Bild KEVIN, WIED SL 1710 Bild 5 2 : 0 (4 : 1)
54 Bild LUDWIG , MÃœHLBAUER SL 2069 Bild 5 1 : 7 (4 : 14)
55 Bild CHRISTINE, JAIS SL 2062 Bild 5 0 : 10 (5 : 20)
56 Bild SLOBODAN, BOGICIVIC SL 3071 Bild 3 1 : 7 (3 : 15)
57 Bild ALEXANDRA, MÖCKEL SL 204 Bild 3 1 : 3 (2 : 6)
58 Bild TORSTEN, GRUNER SL 205 Bild 2 1 : 5 (2 : 11)
59 Bild MAXI, WIED SL 1711 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
60 Bild CSEPI, BERND SL 2708 Bild 0 0 : 3 (0 : 6)
61 Bild BERT, AURICHT SL 2707 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
62 Bild CHRISTIANE, KOPP SL 2703 Bild 0 0 : 1 (0 : 2)
63 Bild MANDY, WALTER SL 1385 Bild 0 0 : 1 (0 : 2)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild DC MOOSACH DC MOOSACH MÃœNCHEN 089 374 29 706
Bild DE SAUBEIDLN BAR No.1 BISTRO MÃœNCHEN 089 651 89 38
Bild DREI WETTER TAFT HEUBODEN MÃœNCHEN 089 771 798
Bild FREIBAD BAZIS BAR No. 1 BISTRO MÃœNCHEN 089 651 89 38
Bild HAPPY HIPPOS WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUERN MUENCHEN 089 350 85 71
Bild SILBERPFEILE II PETAR'S MÃœNCHEN 089 165 341
Team 1 bis 6 von 6

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild SILBERPFEILE II MAIK, KÖNIG 0179 595 25 97 PETAR'S, ARNULFSTR. 130, 80 634, MÜNCHEN 089 165 341
Bild Bild DC MOOSACH HELMUT, FOLIE 0172 865 70 96 DC MOOSACH , WEITLSTR. 140 (TURM-KELLER), 80 995, MÃœNCHEN 089 374 29 706
Bild Bild HAPPY HIPPOS PETRA, RÖDL 0176 31187265 WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUERN, KANTSTR. 29, 80 809, MUENCHEN 089 350 85 71
Bild Bild DREI WETTER TAFT MARKUS, NEUENFELD 0152 533 01 980 HEUBODEN, KAPUZINERSTR. 2, 80 337, MÃœNCHEN 089 771 798
Bild Bild DE SAUBEIDLN CHRISTIAN, MATEJKA 0176 845 28 093 BAR No.1 BISTRO, FREIBADSTR. 1, 81 543, MÃœNCHEN 089 651 89 38
Bild Bild FREIBAD BAZIS ANDREAS , STREHLE 0176 613 80 448 BAR No. 1 BISTRO, FREIBADSTR. 1, 81 543, MÃœNCHEN 089 651 89 38

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2023:

Ausschreibung Teammeldung