• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild DART VADERS 10 27 129 : 51 287 : 136 9 / 0 / 1
2 Bild SPEER WERFER 10 21 109 : 71 253 : 181 7 / 0 / 3
3 Bild JOKERS DARTER 10 16 97 : 83 229 : 201 6 / 1 / 3
4 Bild 5 STAR TEAM 10 16 94 : 86 216 : 220 5 / 1 / 4
5 Bild TREFFNIX FREIMANN 10 6 78 : 102 194 : 228 2 / 0 / 8
6 Bild DC AUGUSTINER 10 -3 33 : 147 101 : 314 0 / 0 / 10

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild HANS, HASCHER SL 1062 Bild 83 28 : 12 (63 : 32)
2 Bild DENIS, FRÃœHSCHÃœTZ SL 2202 Bild 69 23 : 5 (50 : 14)
3 Bild FLORIAN, OTSCHIK SL 1063 Bild 63 23 : 7 (51 : 25)
4 Bild KURT, FRÃœHSCHÃœTZ SL 2204 Bild 60 21 : 7 (46 : 21)
5 Bild ROLAND, JANSEN SL 1868 Bild 60 20 : 14 (47 : 35)
6 Bild ANDRE, BARTELS SL 2205 Bild 59 21 : 3 (44 : 12)
7 Bild HEINER, WIPPL SL 1866 Bild 59 20 : 14 (47 : 36)
8 Bild RICHARD, FINK SL 1060 Bild 58 18 : 22 (45 : 49)
9 Bild HARALD, GION SL 1870 Bild 54 19 : 3 (41 : 12)
10 Bild MANUEL, BUCHHOLZ SL 2240 Bild 52 18 : 14 (41 : 35)
11 Bild RENE, LENZ SL 1423 Bild 43 16 : 11 (37 : 32)
12 Bild CHRISTIAN , HIRSCH SL 2200 Bild 42 13 : 16 (34 : 37)
13 Bild CHRISTOPH, HALBRITTER SL 1061 Bild 41 13 : 11 (31 : 25)
14 Bild ALEXANDER, LACHNER SL 1946 Bild 39 14 : 6 (30 : 17)
15 Bild MAXIMILIAN, STUMPF SL 1067 Bild 38 12 : 6 (28 : 14)
16 Bild ERWIN, KAMMERGRUBER SL 1943 Bild 37 15 : 4 (30 : 16)
17 Bild CHRISTIAN , DOSPIL SL 2244 Bild 37 11 : 13 (27 : 27)
18 Bild ALFRED, WALTER SL 1865 Bild 35 11 : 9 (26 : 20)
19 Bild FLORIAN , DOSPIL SL 2242 Bild 34 10 : 17 (30 : 40)
20 Bild CHRISTIAN, RAAB SL 1863 Bild 30 9 : 13 (25 : 30)
21 Bild ROBERT, GOLOBIC SL 1942 Bild 29 11 : 10 (24 : 26)
22 Bild WOLFGANG, RETTKE SL 1185 Bild 24 9 : 5 (20 : 15)
23 Bild HELMUT, HENNEMANN SL 1082 Bild 24 7 : 29 (22 : 63)
24 Bild BRIGITTE, FLIERL SL 1086 Bild 23 8 : 12 (19 : 28)
25 Bild ANTONIA, HAUZENEDER SL 2206 Bild 23 7 : 7 (19 : 17)
26 Bild WOLFGANG, FRANKE SL 1188 Bild 20 7 : 5 (17 : 14)
27 Bild PHILIPP, KOGLER SL 2201 Bild 19 7 : 5 (17 : 15)
28 Bild JUTTA, LACHNER SL 1945 Bild 18 5 : 11 (13 : 22)
29 Bild WOLFGANG, RAHM SL 2245 Bild 17 6 : 6 (13 : 14)
30 Bild ALEXANDER, KOTOV SL 1871 Bild 16 5 : 3 (12 : 7)
31 Bild ROZA, CETA-KOLLOCH SL 1084 Bild 15 5 : 15 (13 : 33)
32 Bild FRANZI, EISGRUBER SL 2243 Bild 15 4 : 17 (12 : 35)
33 Bild ASTRID, HUTSCH SL 1083 Bild 14 4 : 27 (13 : 57)
34 Bild NANCY, BLUMSCHEIN SL 1081 Bild 14 4 : 8 (11 : 17)
35 Bild TANJA, GROLL SL 2241 Bild 14 3 : 17 (13 : 36)
36 Bild JOSCHA, TSCHULLAR SL 2203 Bild 11 4 : 2 (8 : 5)
37 Bild STEFAN, KUGLER SL 1552 Bild 10 2 : 15 (9 : 31)
38 Bild STEFAN, BAYER SL 1950 Bild 9 3 : 7 (7 : 15)
39 Bild STEPHANIE, HOHMANN SL 1860 Bild 7 3 : 1 (7 : 5)
40 Bild BENJAMIN, KLEPKE SL 2207 Bild 6 2 : 1 (4 : 2)
41 Bild ROLAND, WEIDNER SL 1087 Bild 6 1 : 7 (6 : 15)
42 Bild MICHAEL, EBERSBERGER SL 1064 Bild 5 2 : 6 (5 : 14)
43 Bild ANTONIUS, PISIOTIS SL 1080 Bild 5 1 : 16 (5 : 33)
44 Bild MARKUS, ATTENBERGER SL 2248 Bild 3 1 : 3 (3 : 7)
45 Bild KLAUS DIETER , PIRDSSUN SL 15501 Bild 2 1 : 3 (2 : 7)
46 Bild ERIKA, KAUFMANN SL 2246 Bild 2 1 : 3 (2 : 7)
47 Bild , Bild 0 0 : 0 (0 : 0)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild 5 STAR TEAM TRAPPENTREU STÃœBERL MÃœNCHEN 089 504 756
Bild DART VADERS SPORTSBAR BELFORT 7 MÃœNCHEN 089 614 68 444
Bild DC AUGUSTINER BEI KULA MÃœNCHEN 089 540 70 383
Bild JOKERS DARTER RÄUBER KNEISL DACHAU 08131 279 94 00
Bild SPEER WERFER WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUERN MÃœNCHEN 089 350 85 71
Bild TREFFNIX FREIMANN VEREINSHEIM ESV FREIMANN MÃœNCHEN 089 323 76 868
Team 1 bis 6 von 6

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild SPEER WERFER RICHARD, FINK 0176 705 49 123 WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUERN, KANTSTR. 29, 80 809, MÃœNCHEN 089 350 85 71
Bild Bild 5 STAR TEAM SVEN, MARSCHALL 0151 462 96 789 9 TRAPPENTREU STÃœBERL, TRAPPENTREUSTR. 31, 80 339, MÃœNCHEN 089 504 756
Bild Bild JOKERS DARTER ROLAND, JANSEN 0151 239 54 234 RÄUBER KNEISL, SUDETENLANDSTR. 48, 85 221, DACHAU 08131 279 94 00
Bild Bild DART VADERS CHRISTIAN , HIRSCH 0176 803 23 215 SPORTSBAR BELFORT 7, BELFORTSTR. 7, 81 667, MÃœNCHEN 089 614 68 444
Bild Bild DC AUGUSTINER ANTONIUS, PISIOTIS 0152 335 00 899 BEI KULA, LIGSALZSTR. 9, 80 339, MÃœNCHEN 089 540 70 383
Bild Bild TREFFNIX FREIMANN MANUEL, BUCHHOLZ 0157 316 31 652 VEREINSHEIM ESV FREIMANN, FRANKPLATZ 15, 80 939, MÃœNCHEN 089 323 76 868

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2023:

Ausschreibung Teammeldung